Silvent 306L_DAO KHÍ AIR KNIFE
Silvent 306L_DAO KHÍ AIR KNIFE
SILVENT 302 L – 306 L: với vòi phun 209 L. Dành cho các ứng dụng cần một màn khí trên một bề mặt rộng.
Các khu vực ứng dụng điển hình bao gồm
+ làm sạch không khí, màn xung quanh cửa ra vào và lối vào,
+ làm khô sơn,
+ làm sạch băng tải, tấm ván ép, v.v.
Dữ Liệu Kỹ Thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Lực thổi | 4,5 pound |
| Tiêu thụ không khí (scfm) | 60.0 |
| Mức âm thanh (dB(A)) | 85 |
| Công nghệ vòi phun | Laval |
| Vật liệu (vòi phun) | Kẽm |
| Sự liên quan | NPT 3/8″ |
| Kiểu kết nối | Female |
| Trọng lượng (lbs) | 1.340 |
| Nhiệt độ tối đa (°F) | 158 |
| Áp suất hoạt động tối đa (psi) | 145 |
Lợi Ích Khi Thay Thế Đường Ống Hở
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thay thế ống hở Ø (inch) | 3/8 |
| Giảm tiếng ồn | 27 dB(A) (85%) |
| Tiết kiệm năng lượng | 48,9 scfm (45%) |
Tính Chất Thổi Ở Các Áp Suất Khác Nhau
| Áp suất (psi) | Lực thổi (oz) | Tiêu thụ không khí (scfm) | Mức âm thanh (dB(A)) |
|---|---|---|---|
| 40 | 41,4 | 39,0 | 80,3 |
| 60 | 60,6 | 50,4 | 83,6 |
| 80 | 78,0 | 66,0 | 85,9 |
| 100 | 97,8 | 81,6 | 89,4 |
| 120 | 120,0 | 96,0 | 92,1 |



English