Norres_CP PUR 455 FOOD_Ống Dẫn Linh Hoạt
Norres_CP PUR 455 FOOD_Ống Dẫn Linh Hoạt
Mô Tả Sản Phẩm
Model CP PUR 455 FOOD của Norres là loại ống dẫn cao cấp đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Được chế tạo từ polyurethane (PUR) chất lượng cao, sản phẩm này có tính đàn hồi tốt, khả năng chống mài mòn cực cao và không chứa chất độc hại, đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm. Ống có thể sử dụng trong các hệ thống vận chuyển nguyên liệu khô như bột, ngũ cốc, thực phẩm chế biến hoặc trong các ứng dụng công nghiệp cần độ bền cao.
Thông Số Kỹ Thuật
- Vật liệu: Polyurethane (PUR) không chứa halogen, đạt tiêu chuẩn FDA và EU
- Đường kính trong: 20 – 500 mm
- Độ dày thành ống: 0.7 – 1.4 mm
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến +90°C (có thể chịu đựng tới +125°C trong thời gian ngắn)
- Khả năng chịu áp suất: Tùy theo kích thước ống
- Chống mài mòn: Cao gấp 5 lần so với ống PVC thông thường
- Khả năng chống dầu và hóa chất: Tốt
- Màu sắc: Trong suốt, dễ quan sát dòng chảy bên trong
Các Model Khác Trong Dòng CP PUR
Dòng CP PUR của Norres có nhiều model khác nhau với các đặc điểm phù hợp từng ứng dụng:
| Model | Độ dày thành ống (mm) | Nhiệt độ hoạt động (°C) | Order No. |
|---|---|---|---|
| CP PUR 355 FOOD | 0.6 – 1.2 | -40°C đến +90°C | 3550000 |
| CP PUR 455 FOOD | 0.7 – 1.4 | -40°C đến +90°C | 4550000 |
| CP PUR 555 FOOD | 1.0 – 1.5 | -40°C đến +125°C | 5550000 |
| CP PUR 655 FOOD | 1.4 – 2.0 | -40°C đến +125°C | 6550000 |
Dưới đây là danh sách các mã Order No. cho model CP PUR 455 FOOD của Norres, kèm theo đường kính trong tương ứng:
| Order No. | Đường kính trong (mm) |
|---|---|
| 455-0050-0000 | 50 |
| 455-0055-0000 | 55 |
| 455-0060-0000 | 60 |
| 455-0065-0000 | 65 |
| 455-0080-0000 | 80 |
| 455-0090-0000 | 90 |
| 455-0100-0000 | 100 |
| 455-0110-0000 | 110 |
| 455-0115-0000 | 115 |
| 455-0120-0000 | 120 |
| 455-0125-0000 | 125 |
| 455-0130-0000 | 130 |
| 455-0140-0000 | 140 |
| 455-0150-0000 | 150 |
| 455-0160-0000 | 160 |
| 455-0170-0000 | 170 |
| 455-0180-0000 | 180 |
| 455-0200-0000 | 200 |
| 455-0215-0000 | 215 |
| 455-0225-0000 | 225 |
| 455-0228-0000 | 228 |
| 455-0250-0000 | 250 |
| 455-0254-0000 | 254 |
| 455-0275-0000 | 275 |
| 455-0280-0000 | 280 |
| 455-0300-0000 | 300 |
| 455-0305-0000 | 305 |
| 455-0315-0000 | 315 |
| 455-0325-0000 | 325 |
| 455-0350-0000 | 350 |
| 455-0356-0000 | 356 |
| 455-0375-0000 | 375 |
| 455-0400-0000 | 400 |
| 455-0406-0000 | 406 |
| 455-0450-0000 | 450 |
| 455-0457-0000 | 457 |
| 455-0500-0000 | 500 |
| 455-0508-0000 | 508 |
| 455-0600-0000 | 600 |
| 455-0700-0000 | 700 |
| 455-0750-0000 | 750 |
| 455-0800-0000 | 800 |
| 455-0900-0000 | 900 |
| 455-1000-0000 | 1000 |
Thông tin chi tiết về từng mã, bao gồm đường kính ngoài, áp suất hoạt động, bán kính uốn cong và trọng lượng, có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của Norres.
———



English