Mỡ THK AFJ Grease
Mỡ THK AFJ Grease

| THK AFJ | |
| Chất tăng cường tính nhất quán: | Dựa trên Urê |
| Dầu gốc: | Dầu khoáng tinh luyện |
| Độ nhớt động học của dầu gốc: mm 2 /s (40℃): | 20 |
| Độ xuyên thấu được gia công (25℃, 60 W): | 325 |
| Độ ổn định khi trộn (100.000 W): | 360 |
| Điểm nhỏ giọt: ℃: | 185 |
| Lượng bốc hơi: khối lượng% (99℃, 22 h): | 0,6 |
| Tỷ lệ tách dầu: khối lượng% (100℃, 24 h): | 7.0 |
| Kiểm tra 4 bi (tải hàn): N: | 3089 |
| Phạm vi nhiệt độ dịch vụ: ℃: | -20 đến 120 |
| Màu sắc: | Nâu vàng |

Khối lượng:
| Tên của mỡ | L100 | L500 | L700 | AFA | AFB-LF | AFC | AFE-CA | AFF | AFG | AFJ |
| Khối lượng theo sản phẩm | 80g | 80g | 80g | 70g | 70g | 70g | 70g | 70g | 70g | 70g |
| 400g | 400g | 400g | 400g | 400g | 400g | 400g | 400g | 400g | 400g | |
| 16kg | 630g | 16kg | 16kg | 16kg | 18kg | 16kg | 16kg | 16kg | ||
| 16kg |
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại mỡ khác:
Mỡ AFA
Mỡ AFB-LF
Mỡ AFC
Mỡ bôi trơn AFE-CA
Mỡ AFF
Mỡ bôi trơn AFG
Mỡ AFJ
Mỡ bôi trơn L100
Mỡ bôi trơn L500
Mỡ bôi trơn L700
————–



English