Máy Đo pH/ORP/ISE Hanna HI98191
Máy Đo pH/ORP/ISE Hanna HI98191
HI98191 là máy đo pH/ORP/ISE di động, chắc chắn với hiệu suất và tính năng của máy đo để bàn. Máy đo chuyên nghiệp, chống nước này tuân thủ tiêu chuẩn IP67 và đo pH, ORP, ISE và nhiệt độ. HI98191 được cung cấp với tất cả các phụ kiện cần thiết để thực hiện phép đo pH/nhiệt độ được đóng gói trong hộp đựng bền.
Kiểm tra CAL
ISE trong Lựa chọn Đơn vị Nồng độ
Công thái học, vận hành bằng một tay
HI98191 có 15 cảm biến ISE khác nhau được lập trình sẵn trong máy đo. Bằng cách chọn ISE thích hợp trong Menu Thiết lập ISE, điện tích ion và trọng lượng mol ion thích hợp được áp dụng để hiển thị phần trăm độ dốc ISE. Sau đó, người dùng có thể hiệu chuẩn tới năm điểm với sự lựa chọn của sáu giá trị chuẩn. Máy đo này cho phép lựa chọn nhiều đơn vị đo (ppm, ppt, g/L, ppb, μg/L, mg/mL, M, mol/L, mmol/L, % w/v, do người dùng xác định) và có phạm vi đo mở rộng từ 1,00 x 10-7 đến 9,99 x 1010.
Màn hình LCD đồ họa có độ tương phản cao dễ đọc ngoài trời dưới ánh sáng mặt trời cũng như ở những khu vực thiếu sáng có đèn nền. Sự kết hợp của các phím chuyên dụng và phím ảo cho phép vận hành dễ dàng, trực quan bằng nhiều ngôn ngữ.
Tính năng và lợi ích
Thiết kế tiện dụng, chắc chắn, chống nước (IP67)
Đọc nồng độ trực tiếp ISE theo nhiều đơn vị nồng độ
Bù nhiệt độ tự động Hiệu chuẩn pH năm điểm với bảy dung dịch đệm chuẩn và năm dung dịch đệm tùy chỉnh
Ứng dụng chính: Thực phẩm & Đồ uống, Mạ, Nước và Nước thải, Sản xuất hóa chất, Nông nghiệp và Môi trường.
Thông số kỹ thuật:
| Tên đặc điểm kỹ thuật | Chi tiết |
| Model | HI98191 |
| Phạm vi pH | -2,0 đến 20,0 pH / -2,00 đến 20,00 pH / -2,000 đến 20,000 pH |
| Độ phân giải pH | Độ pH 0,1 / Độ pH 0,01 / Độ pH 0,001 |
| Độ chính xác pH ở 25°C / 77°F | ±0,1 pH / ±0,01 pH / ±0,002 pH |
| Hiệu chuẩn pH | Hiệu chuẩn lên đến năm điểm, bảy dung dịch đệm chuẩn có sẵn (pH 1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) và năm dung dịch đệm tùy chỉnh |
| Phạm vi mV | ±2000,0mV |
| Độ phân giải mV | 0,1mV |
| Độ chính xác mV | ±0,2mV |
| Phạm vi nhiệt độ | -20,0 đến 120,0 °C (-4,0 đến 248,0 °F) |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1 °C (0,1 °F) |
| Độ chính xác nhiệt độ @ 25°C / 77°F | ±0,4 °C (±0,8 °F) (không bao gồm lỗi đầu dò) |
| Phạm vi ISE | từ nồng độ 1,00 E⁻⁷ đến 9,99 E¹⁰ |
| Nghị quyết ISE | 3 chữ số 0,01; 0,1; 1; 10 nồng độ |
| Độ chính xác của ISE | ±0,5% giá trị đọc (ion hóa trị một), ±1% giá trị đọc (ion hóa trị hai) |
| Hiệu chuẩn ISE | hiệu chuẩn lên đến năm điểm, sáu dung dịch chuẩn có sẵn (0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm) |
| Bù nhiệt độ | thủ công hoặc tự động từ -20,0 đến 120,0°C (-4,0 đến 248,0°F) |
| Tính năng Nhật ký | Theo yêu cầu, 200 mẫu (100 pH và 100 mV) |
| Kết nối | Kết nối PC – USB cách ly quang học với phần mềm HI 92000 tùy chọn và cáp micro USB |
| GLP | Đúng |
| Nguồn điện | Pin AA 1,5V (4 viên) |
| Tiêu thụ điện năng | khoảng 200 giờ sử dụng liên tục không có đèn nền (50 giờ có đèn nền) |
| Môi trường | 6 đến 50 °C (32 đến 122 °F) tối đa. RH 100% IP67 |
| Kích thước | 191 x 93 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4”) |
| Cân nặng | 406 g (14,2 oz) |
| Đầu dò được đề xuất | HI72911B Thân máy bằng titan, điện cực pH có cảm biến nhiệt độ bên trong, đầu nối BNC và cáp dài 1 m (3.3′) |
——–
Dương Triều Anh – chúng tôi cung cấp hơn 1 ngàn thiết bị vật tư cho khách hàng từ khắp nơi thế giới. Để được tư vấn lựa chọn các sản phẩm tốt nhất từ chúng tôi, vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới để được hỗ trợ kỹ thuật và giá cả hợp lý nhất.
CÔNG TY CP DƯƠNG TRIỀU ANH
Hotline: 0934 159 828
Email: dta02@duongtrieuanh.com
Website: https://relaysensor.com


