Máy Đo EC/MC Bluelab Pulse METPULSE
| Máy Đo EC/MC Bluelab Pulse | METPULSE |
| Bù nhiệt độ tự động: | Có |
| Môi trường hoạt động: | Kích thước chậu tối thiểu: 2 lít/0,5 gallon |
| Phạm vi đo: | Độ dẫn điện: 0 – 15 EC |
| Phạm vi đo: | Độ ẩm: 5% – 70% MCvol (giá thể hỗn hợp và xơ dừa) |
| Phạm vi đo: | Nhiệt độ: 5 – 40 °C / 40 – 104 °F |
| Độ chính xác của phép đo: Độ dẫn điện: | 0,0 – 5,0 EC +/- 0,2* EC, 5,0 – 15,0 EC +/- 8% – Đo trong dung dịch KCl ở 20°C / 68°F trong bình chứa cao 270mm, 10 lít / 2,6 gallon. |
| Độ chính xác đo lường: | Độ ẩm: +/-5% MCvol – Đo trong hỗn hợp xơ dừa, vỏ cây, than bùn và đá bọt mà Bluelab Pulse đã được hiệu chuẩn ở 20°C trong bình có đường kính 150 mm x cao 250 mm Độ |
| chính xác đo lường: | Nhiệt độ: +/-1 °C hoặc +/-2 °F |
| Hiệu chuẩn: | Có hiệu chuẩn tùy chọn một bước cho độ ẩm thành khả năng giữ nước. |
| Nguồn điện: | 1 x pin kiềm AAA |
| Tuân thủ CE: | Có |
| Tuân thủ FCC: | |
| Có Tuân thủ RoHS: | Có |
| Thông số kỹ thuật khác: | Đơn vị: Độ dẫn điện – EC, Độ ẩm – % độ ẩm theo thể tích, Nhiệt độ – °C, °F. |
| Chiều dài đầu dò: | 200mm/8″. |
| Khoảng cách đầu dò: | 50mm/2″. |
| Chiều dài đầu dò hoạt động: | 50mm/2″. |
| Hoạt động với: | Android, iOS có Bluetooth 4.0+ |
| Quốc gia xuất xứ: | New Zealand |
Thực hiện phép đo đầu tiên của bạn bằng Máy đo xung Bluelab:
– Tải xuống và kết nối ứng dụng Bluelab Pulse
– Chọn môi trường phát triển của bạn từ danh sách
– Chọn cây khỏe mạnh nhất để đo trước
– Sử dụng thước đo độ sâu tích hợp để có được các phép đo nhất quán với mọi lần đọc
– Nhấn nút Đo trên thiết bị hoặc trong ứng dụng để có kết quả đo đầu tiên
— — —



English