Động Cơ Parvalux SD 29
Động Cơ Parvalux SD 29
SD29 230V 1400 VÒNG/PHÚT 1 PHA 50Hz
Thông số kỹ thuật:
| Parvalux SD 29 | |
| Motor Type | AC |
| Motor Poles | 4 |
| Mô men xoắn liên tục danh nghĩa | 0,38Nm |
| Công suất danh nghĩa | 55W |
| Tốc độ danh nghĩa | 1400 vòng/phút |
| Dòng điện liên tục danh nghĩa | 0,41 Một |
| Chiều dài ngăn xếp | 56mm |
| Xếp hạng IP của động cơ | IP20 (THÔNG KHÍ) / IP54 (TE/TEFC) |
| Tải trọng hướng tâm | 150 Đ |
| Cân nặng | 3,6Kg |
| Bao vây | Thông gió / Kín |
| Lớp cách điện | F |
| Các giai đoạn | 1 |
| Tính thường xuyên | 50Hz |
| Dòng điện khởi đầu | 1.03 Một |
| Công suất đầu vào | 100W |
| Giá trị tụ điện | 3.0 MFD |
| Mô men khởi động tải đầy đủ | 85% |
| Kiểu | Tụ điện vĩnh cửu, không đồng bộ |
| Phương hướng | Hai chiều |
| Trọng lượng (kg) | 3.6 |
Dương Triều Anh – chúng tôi cung cấp hơn 1 ngàn thiết bị vật tư cho khách hàng từ khắp nơi thế giới. Để được tư vấn lựa chọn các sản phẩm tốt nhất từ chúng tôi, vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới để được hỗ trợ kỹ thuật và giá cả hợp lý nhất.
CÔNG TY CP DƯƠNG TRIỀU ANH
Hotline: 0934 159 828
Email: dta02@duongtrieuanh.com
Website: https://relaysensor.com



English