Bộ Ngắt Mạch Togami TN-E50D
Bộ Ngắt Mạch Togami TN-E50D
Đặc trưng:
Chúng tôi có 27 loại để lựa chọn, từ khung 30A đến 2500AF, vì vậy hãy chọn loại phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
– Sản phẩm tiết kiệm E loại 6 loại từ 30AF đến 600AF
– Sản phẩm đa năng: Loại S, 7 loại từ 30AF đến 800AF
– Loại điện từ SE loại 9 loại từ 225AF đến 2500AF
– Loại H hiệu suất cao, 5 loại từ 50AF đến 225AF
Khả năng tương thích chức năng cách ly Nếu các tiếp điểm chính không mở hoàn toàn, tay cầm sẽ không báo TẮT.
Được trang bị cơ chế TẮT cưỡng bức Ngoài cơ chế đóng mở bằng lò xo, cơ chế này vận hành tiếp điểm chính trực tiếp bằng lực tác động từ tay cầm khi công tắc ở trạng thái TẮT.
Cơ chế cách điện an toàn Ngay cả khi tay cầm bị hỏng và cấu trúc bên trong bị lộ ra thì vẫn an toàn vì được cách điện với mạch chính.
Hiển thị trạng thái dễ hiểu: BẬT được hiển thị rõ ràng bằng màu đỏ, TẮT bằng màu xanh lá cây và không hiển thị màu nào khi ở trạng thái TRIP.
Thông số kỹ thuật:
TN-E
| フレ ーム | 形名 | 定格電流(A) | 極数 | 遮断容量(kA) | 外形寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240V | 415V | W | H | D | ||||
| 30AF | TN-E30C | 3,5,10,15,20,30 | 2P | 2.5 | 1.5 | 50 | 130 | 90 |
| 3P | 75 | |||||||
| 50AF | TN-E50D | 15,20,30,40,50 | 2P | 7.5 | 2.5 | 50 | 130 | 90 |
| 3P | 75 | |||||||
| 125AF | TN-E125 | 60,75,100,125 | 2P | 30 | 10 | 50 | 130 | 90 |
| 3P | 75 | |||||||
| 250AF | TN-E250 | 125,150,175,200,225,250 | 2P | 35 | 25 | 105 | 165 | 95 |
| 3P | ||||||||
| 400AF | TN-E400C | 250,300,350,400 | 3P | 35 | 25 | 140 | 260 | 145 |
| 630AF | TN-E630 | 500,600 | 3P | 50 | 36 | 140 | 260 | 151 |
| 4P | 185 | |||||||
TN-S
| フレ ーム | 形名 | 定格電流(A) | 極数 | 遮断容量(kA) | 外形寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240V | 415V | W | H | D | ||||
| 30AF | TN-S30C | 3,5,10,15,20,30 | 2P | 7.5 | 2.5 | 50 | 130 | 90 |
| 3P | 75 | |||||||
| 50AF | TN-S50C | 15,20,30,40,50 | 2P | 15 | 7.5 | 50 | 130 | 90 |
| 3P | 75 | |||||||
| 125AF | TN-S125 | 15,20,30,40,50, 60,75,100,125 | 2P | 50 | 36 | 60 | 130 | 95.5 |
| 3P | 90 | |||||||
| 4P | 120 | |||||||
| 250AF | TN-S250 | 125,150,175,200,225,250 | 3P | 50 | 36 | 105 | 165 | 95.5 |
| 4P | 140 | |||||||
| 400AF | TN-S400C | 225,250,300,350,400 | 3P | 85 | 50 | 140 | 260 | 151 |
| 4P | 185 | |||||||
| 630AF | TN-S630 | 500,600 | 3P | 85 | 50 | 140 | 260 | 151 |
| 4P | 185 | |||||||
| 800AF | TN-S800B | 700,800 | 3P | 85 | 50 | 210 | 273 | 145 |
| 4P | 280 | |||||||
TN-SE
| フレ ーム | 形名 | 定格電流(A) | 極数 | 遮断容量(kA) | 外形寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240V | 415V | W | H | D | ||||
| 250AF | TN-SE250 | 可調整 /n=250(125,150,175,200,225,250) | 3P | 85 | 70 | 105 | 165 | 95.5 |
| 4P | 140 | |||||||
| 400AF | TN-SE400C | 可調整 /n=250(125,150,175,200,225,250) /n=400(175,200,225,250,300,350,400) | 3P | 85 | 50 | 140 | 260 | 151 |
| 4P | 185 | |||||||
| 630AF | TN-SE630 | 可調整 /n=630(250,300,350,400,500,600,630) | 3P | 85 | 50 | 140 | 260 | 151 |
| 4P | 185 | |||||||
| 800AF | TN-SE800B | 可調整 /CT=800(350,400,450,500,600,700,800) | 3P | 85 | 50 | 210 | 273 | 145 |
| 4P | 280 | |||||||
| 1000AF | TN-SE1000B | 可調整 /CT=1000(400,500,600,700,800,900,1000) | 3P | 100 | 65 | 210 | 273 | 145 |
| 4P | 280 | |||||||
| 1250AF | TN-SE1250 | 可調整 /CT=1250(500,600,700,800,1000,1200,1250) | 3P | 100 | 70 | 210 | 370 | 171 |
| 4P | 280 | |||||||
| 1600AF | TN-SE1600B | 可調整 /CT=1600(700,800,900,1000,1200,1400,1500,1600) | 3P | 125 | 85 | 210 | 370 | 191 |
| 4P | 280 | |||||||
| 2000AF | TN-SE2000B | 可調整 /CT=2000(1000,1200,1400,1600,1800,2000) | 3P | 125 | 85 | 320 | 450 | 245 |
| 4P | 429 | |||||||
| 2500AF | TN-SE2500B | 可調整 /CT=2500(1200,1400,1600,2000,2500) | 3P | 125 | 85 | 320 | 450 | 245 |
| 4P | 429 | |||||||
TN-H
| フレ ーム | 形名 | 定格電流(A) | 極数 | 遮断容量(kA) | 外形寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240V | 415V | W | H | D | ||||
| 50AF | TN-H50C | 15,20,30,40,50 | 3P | 85 | 70 | 90 | 130 | 95.5 |
| 4P | 120 | |||||||
| 125AF | TN-H125 | 15,20,30,40,50, 60,75,100,125 | 3P | 85 | 70 | 90 | 130 | 95.5 |
| 4P | 120 | |||||||
| 250AF | TN-H250 | 125,150,175,200,225,250 | 3P | 85 | 70 | 105 | 165 | 95.5 |
| 4P | 140 | |||||||
| 400AF | TN-H400 | 225,250,300,350,400 | 3P | 100 | 70 | 140 | 260 | 151 |
| 4P | 185 | |||||||
| 630AF | TN-H630 | 500,600 | 3P | 100 | 70 | 140 | 260 | 151 |
| 4P | 185 | |||||||
— — —
Dương Triều Anh – chúng tôi cung cấp hơn 1 ngàn thiết bị vật tư cho khách hàng từ khắp nơi thế giới. Để được tư vấn lựa chọn các sản phẩm tốt nhất từ chúng tôi, vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới để được hỗ trợ kỹ thuật và giá cả hợp lý nhất.
CÔNG TY CP DƯƠNG TRIỀU ANH
Hotline: 0934 159 828
Email: dta02@duongtrieuanh.com
Website: https://relaysensor.com



English