Vòi Phun Cloverleaf Rugged Duty 1/8″ – 1/4″ – 3/8″
Vòi Phun Cloverleaf Rugged Duty 1/8″ – 1/4″ – 3/8″
Thép không gỉ 1/8″ – 1/4″ – 3/8″
Đạn xuyên tâm 1/8″
– 25° Với Đầu Phun Phía Trước
CN-1834 | 3 Rear Jets | 3-4 GPM
CN-1856 | 3 Rear Jets | 5-6 GPM
CN-1871 | 4 Rear Jets | 7-10 GPM
CN-1811 | 4 Rear Jets | 11-14 GPM
– 45° Không có vòi phun phía trước
CN-1834N | 6 Rear Jets | 3-4 GPM
CN-1856N | 6 Rear Jets | 5-6 GPM
CN-1871N | 8 Rear Jets | 7-10 GPM
CN-1811N | 12 Rear Jets | 11-14 GPM
Up To 4,000 PSI
Đầu xuyên 1/8″
– 3 vòi phun phía trước ở góc 12° và 6 vòi phun phía sau ở góc 35°
CN-1834G | 3-4 GPM
CN-1856G | 5-6 GPM
CN-1871G | 7-10 GPM
CN-1811G | 11-14 GPM
Up To 4,000 PSI
Đạn xuyên tâm 1/4″
– 25° Với Đầu Phun Phía Trước
CN-1434 | 3 Rear Jets | 3-4 GPM
CN-1456 | 3 Rear Jets | 5-6 GPM
CN-1471 | 4 Rear Jets | 7-10 GPM
CN-1411 | 4 Rear Jets | 11-14 GPM
– 45° Không có vòi phun phía trước
CN-1434N | 6 Rear Jets | 3-4 GPM
CN-1456N | 6 Rear Jets | 5-6 GPM
CN-1471N | 8 Rear Jets | 7-10 GPM
CN-1411N | 12 Rear Jets | 11-14 GPM
Up To 4,000 PSI
Đầu xuyên thấu 1/4″
– 3 vòi phun phía trước ở góc 12° và 6 vòi phun phía sau ở góc 35°
CN-1434G | 3-4 GPM
CN-1456G | 5-6 GPM
CN-1471G | 7-10 GPM
CN-1411G | 11-14 GPM
Up To 4,000 PSI
Đạn xuyên tâm 3/8″
– 25° Với Đầu Phun Phía Trước
CN-3834 | 3 Rear Jets | 3-4 GPM
CN-3856 | 3 Rear Jets | 5-6 GPM
CN-3871 | 4 Rear Jets | 7-10 GPM
CN-3811 | 4 Rear Jets | 11-14 GPM
– 45° Không có vòi phun phía trước
CN-3834N | 6 Rear Jets | 3-4 GPM
CN-3856N | 6 Rear Jets | 5-6 GPM
CN-3871N | 8 Rear Jets | 7-10 GPM
CN-3811N | 12 Rear Jets | 11-14 GPM
Up To 4,000 PSI
Đầu xuyên 3/8″
3 vòi phun phía trước ở góc 12° và 6 vòi phun phía sau ở góc 35°
CN-3834G | 3-4 GPM
CN-3856G | 5-6 GPM
CN-3871G | 7-10 GPM
CN-3811G | 11-14 GPM
Up To 4,000 PSI
| Ống phun 1/8″ | |||||
| SIZE | Chiều dài | PSI | Color | Bán kính uốn | PART# |
| 1/8″ | 50′, 100′ | 4000 | Green | 1.75″ | PIR18G-Size |
| 1/8″ | Độ dài bất kỳ | 5000 | Blue | 1.5″ | 212° Temp |
| Ống phun 1/4″ | |||||
| SIZE | Chiều dài | PSI | Color | Bán kính uốn | PART# |
| 1/4″ | 50′, 100′, 150′, 200′, 250′, 300′, 400′, 500′ | 5000 | Red | 2.5″ | PIR14R-Size |
| 1/4″ | Độ dài bất kỳ | 5000 | Blue | 2.0″ | 212° Temp |
| Ống phun 3/8″ | |||||
| SIZE | Chiều dài | PSI | Color | Bán kính uốn | PART# |
| 3/8″ | 50′, 100′, 150′, 200′, 250′, 300′, 400′, 500′ | 4000 | Green | 3″ | PIR38G-Size |
| 3/8″ | Độ dài bất kỳ | 5000 | Blue | 2.5″ | 212° Temp |
———-
Dương Triều Anh – chúng tôi cung cấp hơn 1 ngàn thiết bị vật tư cho khách hàng từ khắp nơi thế giới. Để được tư vấn lựa chọn các sản phẩm tốt nhất từ chúng tôi, vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới để được hỗ trợ kỹ thuật và giá cả hợp lý nhất.
CÔNG TY CP DƯƠNG TRIỀU ANH
Hotline: 0934 159 828
Email: dta02@duongtrieuanh.com
Website: https://relaysensor.com



English