Xi lanh tiêu chuẩn HEB NOZ161 NOZNI161 | NOZ251 NOZNI251 | DIN 24554
Xi lanh tiêu chuẩn HEB theo DIN / ISO 6020/1 (Cetop R58H), ISO 6022 (DIN24333 / Cetop RP73H) và ISO 6020/2 (DIN24554) được sử dụng làm bộ phận truyền động đáng tin cậy trong nhiều ứng dụng. Hãng HEB cung cấp cho bạn nhiều biến thể hiệu suất cao có thể có với đường kính piston lên tới 200 mm, chiều dài hành trình lên tới 3000 mm và áp suất danh nghĩa lên tới 250 bar.
Xi lanh tiêu chuẩn HEB NOZ161 NOZNI161:
Xi lanh tròn có thiết kế bắt vít đã được kiểm chứng với kích thước, piston Ø, cần piston Ø và thiết kế theo tiêu chuẩn ISO 6020/1 và CETOP R 58H. Bề mặt chạy của thanh piston được làm cứng, mài và đánh bóng. Piston Ø và cần piston Ø theo tiêu chuẩn DIN/ISO 3320. Hành trình lên tới 3000 mm. NOZNI161 có các công tắc lân cận tích hợp.
Thông số kỹ thuật của xi lanh tiêu chuẩn HEB NOZ161 NOZNI161:
| Loại: | Xi lanh tiêu chuẩn DIN |
| Áp suất danh nghĩa: | 160 bar |
| Áp suất thử: | 240 bar |
| Max. hành trình: | 3000 mm |
| PistonØ: | 25 đến 200 mm |
| Cảm nhận vị trí cuối: | như NOZNI161 |
Xi lanh tiêu chuẩn HEB NOZ251 NOZNI251:
Xi lanh tròn có thiết kế bắt vít đã được kiểm chứng với kích thước, piston Ø, cần piston Ø và thiết kế theo DIN24333, ISO 6022 và CETOP RP 73H. Bề mặt chạy của thanh piston được làm cứng, mài và đánh bóng. Piston Ø và cần piston Ø theo tiêu chuẩn DIN/ISO 3320. Hành trình lên tới 3000 mm. NOZNI251 có các công tắc lân cận tích hợp.
Thông số kỹ thuật của xi lanh tiêu chuẩn HEB NOZ251 NOZNI251:
| Loại: | Xi lanh tiêu chuẩn DIN |
| Áp suất danh nghĩa: | 250 bar |
| Áp suất thử: | 375 bar |
| Max. khóa học: | 3000 mm |
| PistonØ: | 50 đến 160 mm |
| Cảm biến vị trí cuối: | như NOZNI251 |
Xi lanh tiêu chuẩn HEB DIN 24554:
Xi lanh tròn có thiết kế bắt vít đã được chứng minh dựa trên nguyên tắc thiết kế đầu vuông và thiết kế xi lanh bắt vít theo tiêu chuẩn DIN24554. Bề mặt chạy của thanh piston được làm cứng, mài và đánh bóng. Piston Ø và cần piston Ø theo tiêu chuẩn DIN/ISO 3320. Hành trình lên tới 3000 mm.
Thông số kỹ thuật của xi lanh tiêu chuẩn HEB DIN 24554:
| Loại: | Xi lanh tiêu chuẩn DIN |
| Áp suất danh nghĩa: | 160 bar |
| Áp suất thử: | 240 bar |
| Max. hành trình: | 3000 mm |
| PistonØ: | 25 đến 200 mm |
| Cảm nhận vị trí cuối: | Không |
NGOÀI RA CHÚNG TÔI CÒN CUNG CẤP MỘT SỐ MODEL KHÁC NHƯ:
| Nhà phân phối HEB | ZNI161-106-20/12/2216.4-209/B1 | |
| HEB Vietnam | ZNI161-103-20/12/2216.4-209/B1 | |
| Xi lanh HEB | ZNI161-103-20/12/1860.1-209/B1 | |
| Xi lanh tròn HEB | ZNI161-103-20/12/1260.9-209/B1 | |
| Xi lanh mặt bích HEB | ZNI161-103-20/12/645.5-209/B1 | |
| Xi lanh khóa HEB | ZNI161-103-20/12/1649.55-213/B1 | |
| Xi lanh thủy lực HEB | ZNI161-103-20/12/1649.55-209/B1 | |
| HEB chính hãng | ZNI161-106-20/12/1649.55-213/B1 | |
| Nhà cung cấp HEB | BAV250-6-50/32/60.00-206/B1 | |
| Nhà phân phối HEB | BAV250-6-25/16/60.00-206/B1 | |
| HEB Vietnam | BAV250-6-32/20/60.00-206/B1 | |
| Xi lanh HEB | BAV250-6.1-32/20/60.00-206/B1 | |
| Xi lanh tròn HEB | BAV250-6.1-40/25/60.00-206/B1 | |
| Xi lanh mặt bích HEB | BAV250-6.1-63/40/60.00-206/B1 | |
| Xi lanh khóa HEB | BAV250-6.1-100/60/60.00-206/B1 | |
| Xi lanh thủy lực HEB | BAV250-6.1-40/25/60.00-206/B1 | |
| HEB chính hãng | BAV250-6.1-40/25/90.40-206/B1 | |
| Nhà cung cấp HEB | BAV250-6.1-40/25/115.80-206/B1 | |
| Nhà phân phối HEB | BAV250-6.1-50/32/115.80-206/B1 | |
| HEB Vietnam | BAV250-6.1-50/32/150.90-206/B1 | |
Công ty CP Dương Triều Anh – chúng tôi cung cấp hơn 1 ngàn thiết bị phụ tùng cho khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Để được tư vấn lựa chọn sản phẩm tốt nhất từ chúng tôi, vui lòng liên hệ qua thông tin bên dưới để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá cả hợp lý nhất
CÔNG TY CP DƯƠNG TRIỀU ANH
Hotline: 0934 079 828 – 0906 815 828
Email : dta02@duongtrieuanh.com
Email 2: info@duongtrieuanh.com
Website: https://relaysensor.com/



English